台湾上银HIWIN系列产品
>>HIWIN直线导轨
>>HIWIN滚珠螺杆
>>HIWIN精密线性模组
德国亨利安齿轮齿条
>>齿轮系列
>>齿条系列
ABB低压产品
>>控制产品
>>机械安全产品
>>线路保护产品
电气控制类
>>西门子数控系统
>>低压电器
- 西门子低压电器
- 正泰低压电器
- 施耐德低压电器
>>可编程控制器PLC
电缆及保护系统
>>西霸士重载连接器
- HA系列
- HE系列
- HEE系列
- HD系列
- HDD系列
- HSB系列
- HK系列
>>西霸士电缆保护系统
>>太阳电缆
- 加工品
- 线材
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产品名称:MS1系列断路器

 
产品说明:

    MS1系列断路器主要用于交流50Hz、额定工作电压690V及以下,额定电流630A及以下的配电网络中作为分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压和短路壳架等级额定电流630A及以下的断路器也可作为电动机的过载、短路和欠电压保护。在正常情况下可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。

 型号及其含义




1)配电路器无代号:保护 电动机用断路器用2表示
2)手柄自接操作无代号: 电动机操作用P表示;旋转手柄用Z表示
3)L表示标准型,M表示较高分断型,H表示高分断型

结构特征
   MS1系列采用金属喷流控制技术(VJC),限流性能好,大大提高分断能力,在灭弧室和静触头上分别装引弧板,提高灭弧能力,飞弧距离短。在传动机构上采用双锁扣机构,工作可靠,耐振动,传动轴为整体结构刚性好、不变形,且动触头座设在传动轴上。三相触头同步性好。结构简单是高分断能力断路器的理想分断结构。
主要技术参数

型号 壳架等级额定电流InmA 短路分断能力KA(有效值) 断路器额定电流InA
Ics/cosΦ Ics/cosΦ
400V 690V 400V 690V
MS1-63L 63 18/0.3 4/0.80 25/0.25 80/0.50 6 10 16 20 32 40 50 63
MS1-63M 30/0.25 5/0.70 50/0.25 10/0.50
MS1-100L 100 26/0.25 4/0.80 35/0.25 8/0.50 10 16 20 32 40 50 63 80 100
MS1-100M 30/0.25 5/0.70 50/0.25 10/0.50
MS1-100H 43/0.25 10/0.50 85/0.25 20/0.30
MS1-225L 225 26/0.25 4/0.80 35/0.25 8/0.50 100 125 160 180 200 225
MS1-225M 30/0.25 5/0.70 50/0.25 10/0.50
MS1-225H 43/0.25 10/0.50 85/0.25 20/0.30
MS1-400L 400 34/0.25 5/0.70 45/0.25 10/0.50 225 250 315 350 400
MS1-400M 42/0.25 5/0.70 65/0.25 10/0.50
MS1-400H 65/0.25 10/0.50 100/0.25 20/0.30
MS1-630L 630 34/0.25 5/0.70 45/0.25 10/0.50 400 500 600
MS1-630M 42/0.25 5/0.70 65/0.25 10/0.50
MS1-630H 65/0.25 10/0.50 100/0.25 20/0.30

三极断路器外形尺寸与安装尺寸
型号 外形尺寸
板前接线 板后接线 插入式 安装尺寸
W L H W1 L1 L2 H1 H2 L3 L2 H4 H5 Φd L4 L5 H6 H7 H8 C D Φd A B Φd
MS1-63L 76 135 74 50 170 117 90.5 28 100 117 44 66 10 135 100 36 36 52 63 63 8.5 25 117 3.5
MS1-63M 76 135 82 50 170 117 90.5 28 100 117 44 66 10 135 100 36 36 52 63 63 8.5 25 117 3.5
MS1-63H 76 135 82 50 170 117 90.5 28 100 117 44 66 10 135 100 36 36 52 63 63 8.5 25 117 3.5
MS1-100L 92 155 68 60 205 134 86 24 106 134 58 98 26 168 92 50 62 74 60 56 6.5 30 129 4.5
MS1-100M 92 155 87 60 205 134 104 24 106 134 58 98 26 168 92 50 62 74 60 56 6.5 30 129 4.5
MS1-100H 92 155 87 60 205 134 104 24 106 134 58 98 26 168 92 50 62 74 60 56 6.5 35 129 4.5
MS1-225L 107 165 87 70 215 114 110 24 126 144 66 110 20 183 94 50 69.5 84.5 70 54 6.5 35 126 5.5
MS1-225M 107 165 103 70 215 114 127 24 126 144 66 110 20 183 94 50 69.5 84.5 70 54 6.5 35 126 5.5
MS1-225H 107 165 103 70 215 114 127 24 126 144 66 110 20 183 94 50 69.5 84.5 70 54 6.5 36 126 5.5
MS1-400L 182 270 110 116 370 234 160 43 200 234 65 125 36 299 169 60 92 110 100 123 8.5 58 200 7
MS1-400M 182 270 110 116 370 234 160 43 200 234 65 125 36 299 169 60 92 110 100 123 8.5 58 200 7
MS1-400M 182 270 110 116 370 234 160 43 200 234 65 125 36 299 169 60 92 110 100 123 8.5 58 200 7
四级断路器外形尺寸与安装尺寸
型号 外形尺寸
板前接线 板后接线 安装尺寸
W L H W1 L1 L2 H1 H2 H3 L2 L3 H4 H5 A B Φd
MS1-63 101 135 74 75 170 117 9.5 28 117 117 100 44 66 25 100 3.5
MS1-100 122 150 86 90 200 132 104 24 24 132 106 58 98 30 129 4.5
MS1-225 142 165 103 105 215 144 127 24 24 144 126 66 110 35 126 5.5
MS1-400 198 257 105 144 357 224 155 38 38 224 194 60 120 44 194 7
MS1-630 240 270 110 174 370 234 160 43 43 234 200 234 125 58 200 7

 

外型及安装尺寸
 


返回首页  |  走进海格  |  产品展示  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们
Copyright © 2009-2012 宁波海格自动化设备有限公司  版权所有 All Rights Reserved. 技术支持:奇才科技  友情链接:宁波能士通信